Clique na foto para amplia-la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II DESAFIO MULTI DISTÂNCIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data: 27 de abril de 2014 Distâncias: 3,8km – Distancia Hawaii 6,5km – Distancia Bósforo (Turquia) 10km – Distancia Copa do Mundo de Natação Chegada: Praia da Guarda do Embaú, na Foz do Rio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERGUNTAS FREQUENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link para Inscrição do Desafio (este link) http://www.travessias.com/new/travessias/10kguarda/index.aspNo mesmo final de semana vamos ter a ultima etapa do Circuito Mercosul de Travessias, na Praia da Pinheira. http://www.travessias.com/new/travessias/mercosul/mercosul2013/pinheira/index.asp O deposito pode ser feito junto! Caiaques Caiaques para Alugar: O valor dos caiaques para alugar , custam R$ 50,00. Temos 8 caiaques duplos Restam 5 caiaques. São 10 caiaques simples Restam 2 caiaques Os caiaques serão entregues na largada. O nadador que tiver um caiaque pode nadar no ritmo que quiser. O remador deve ser indicado pelo nadador, oferecemos uma camiseta para o remador. Nos levaremos o remador e o caiaque até o local da largada. Talvez teremos alguns remadores para acompanhar individualmente, informaremos posteriormente. Carro O local de chegada é de onde partem os barcos e os caiaques, no local de largada não tem nada, só mato e o rio! Não é possível chegar de carro na largada! Sugerimos que, maridos/esposar, e filho/a, acompanhem os nadadores/nadadoras no caiaque, o local é lindo! Uma vegetação preservada, muitas aves e peixes! Ritmo Para os nadadores que não tem acompanhantes com caiaques, é obrigatório acompanhar o caiaque da organização. NÃO É PERMITIDO NADAR SEM ACOMPANHAMENTO DE CAIAQUE Estes são os caiaques da organização, portanto, no ato da inscrição, mesmo tendo caiaque próprio, informar o ritmo: Caiaque 1 – 1min e 20seg a 40seg a cada 100m de media Caiaque 2 – 1min e 40seg a 2min cada 100m de media Caiaque 3 – 2min a cada 100m a 2min e 30seg a cada 100m de media. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSCRITOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORQUE ESTAS DISTÂNCIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Muitos participantes das Travessias estão se preparando para participar do evento Ironman, por isso a distância Hawaii. - Vamos fazer uma viagem para a Turquia em julho, 20 viajantes nadadores vão participar do 26º Bosphorus Cross Continental Race, uma Travessia de 6,5 km, a favor da correnteza. - 10 km é uma distancia clássica, normalmente realizada em Copa do Mundo de Natação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORQUE A DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Um dia após a Travessia Praia da Pinheira, última etapa do Circuito Mercosul. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo - 27 de abril de 2014 - 10h00 - entrega de kits e congresso técnico na Guarda do Embaú, na beira do Rio. - 12h00 - Transporte dos atletas para o local de largada. - 12h30m - Largada – com maré vazando, sentido Fóz do Rio - 15h00m – Tempo para completar o desafio 3800 metros - 16h00m – Tempo para completar o desafio 6500 metros - 17h30m – Tempo para completar o desafio 3800 metros - 17h30m – premiação Às 12h00, meio dia, os barcos começam a levar o nadadores para as largadas! As largadas tem que ser ao meio dia, para nadar a favor da maré! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS DO DESAFIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não é uma competição, é um Desafio, todos os participantes recebem troféus iguais!!! A mudança para a segunda edição é que colocaremos caiaques por tempo, todos os nadadores com o mesmo tempo devem nadar próximos ao caiaque. Cada distancia terá 3 caiaques de apoio. Caiaque 1 – 1min e 20seg a 40seg a cada 100m de media Caiaque 2 – 1min e 40seg a 2min cada 100m de media Caiaque 3 – 2min a cada 100m a 2min e 30seg a cada 100m de media. Os nadadores devem informar a organização seu ritmo. Caso alguém tenha uma pessoa conhecida disposta a acompanhar no caiaque, esse nadador pode sim seguir acompanhado por seu caiaque. Será oferecida uma camiseta ao remador!!! Da mesma forma, se algum grupo desejar nadar junto com seu remador, também é possível! Na Guarda do Embaú, tem uma pessoa que aluga caiaques, podemos colocar em contato. Não permitiremos um nadador fazer o trajeto sozinho sem o acompanhamento de um caiaque! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 para a Distancia Hawaii 21 para a Distancia Turquia 21 para a Distancia Copa do Mundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSCRIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores de inscrição: R$ 120,00 – até o dia 28 de fevereiro R$ 130,00 – até o dia 29 de março R$ 140,00 – até o dia 15 de abril R$ 150,00 – até o dia 25 de abril R$ 170,00 – no dia do evento, se houverem vagas!A inscrição Inclui: - Troféu para quem completar o percurso, nadador. - 1 camiseta para cada atleta e uma para o remador que acompanhar o atleta ou um grupo de atletas - Transporte para o local de largada Para fazer a inscrição, efetue o deposito em uma dessas contas, e envie o comprovante por email ou por fax! Informe nome completo, data de nascimento, tamanho da camiseta e seu ritmo a cada 100 metros em provas longas! O pagamento poderá ser feito via depósito bancário, transferência ou doc, nas contas abaixo: Bco Bradesco Ag 2092 c/c 601-7 - Marcos Henrique Oliveira Pinheiro Itau Ag 6305 c/c 11318-2 - Arléia Maria Demétrio Banco do Brasil Ag 3420-7 c/c 86874-4 - Arléia Maria Demétrio Caixa Ag 1011 c/c 14934-0 - Arléia Maria Demétrio Email: info@travessias.com Fone/fax: 48 3232-8323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique na imagem para ampliá-la. |
A missão do GANA - Grupo de Amigos da Natação é a de congregar nadadores de piscina ou águas abertas, propiciando o desenvolvimento da saúde física e mental, em um ambiente de disciplina, integração e amizade.
quarta-feira, 2 de abril de 2014
II DESAFIO MULTI DISTÂNCIAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário